2021 选民册 · 82 个选区

你的一票有多重?

每个选区都只选出一名议员,但选民人数相差很大。选民越少,每一票在决定议席时的分量就越重。

历史数据,不是本届预测。

最“重”的一票 2.12 相当于平均选区的 Gedong N.26 7,208 名选民
相差 4.85 倍
最“轻”的一票 0.44 相当于平均选区的 Dudong N.52 34,955 名选民

一票分量 = 82 区平均选民人数(15,268)÷ 该选区选民人数。大于 1 代表比平均更有分量,小于 1 代表较轻。

下载图片

古晋市区 9 个选区

下载图片

古晋市区(国会选区 Petra Jaya、Bandar Kuching、Stampin 下的 9 个选区)共有 211,964 名选民,占全砂 16.9%,但只占 11% 的议席。

  • 如果每个选区一样大,这些选民约可分到 13.9 个议席。
  • 最小的 24 个选区加起来,选民人数才和这 9 个选区相当。
  1. N.10 PendingN.10 · 29,747 名选民 · 古晋市区 0.51
  2. N.11 Batu LintangN.11 · 29,694 名选民 · 古晋市区 0.51
  3. N.12 Kota SentosaN.12 · 28,392 名选民 · 古晋市区 0.54
  4. N.06 TupongN.06 · 26,004 名选民 · 古晋市区 0.59
  5. N.07 SamariangN.07 · 21,363 名选民 · 古晋市区 0.71
  6. N.09 PadunganN.09 · 20,949 名选民 · 古晋市区 0.73
  7. N.13 Batu KitangN.13 · 20,820 名选民 · 古晋市区 0.73
  8. N.14 Batu KawahN.14 · 20,681 名选民 · 古晋市区 0.74
  9. N.08 SatokN.08 · 14,314 名选民 · 古晋市区 1.07

分量最重的 10 区

下载图片
  1. 1 GedongN.26 · 7,208 名选民 2.12
  2. 2 Sadong JayaN.24 · 7,653 名选民 2.00
  3. 3 PelagusN.61 · 7,894 名选民 1.93
  4. 4 BelagaN.65 · 8,003 名选民 1.91
  5. 5 KalakaN.38 · 8,052 名选民 1.90
  6. 6 SimunjanN.25 · 8,299 名选民 1.84
  7. 7 Ba'kelalanN.81 · 8,503 名选民 1.80
  8. 8 BalingianN.58 · 8,704 名选民 1.75
  9. 9 DaroN.43 · 9,195 名选民 1.66
  10. 10 LayarN.36 · 9,334 名选民 1.64

分量最轻的 10 区

下载图片
  1. 1 DudongN.52 · 34,955 名选民 0.44
  2. 2 PelawanN.54 · 34,466 名选民 0.44
  3. 3 SenadinN.75 · 34,117 名选民 0.45
  4. 4 PendingN.10 · 29,747 名选民 · 古晋市区 0.51
  5. 5 Batu LintangN.11 · 29,694 名选民 · 古晋市区 0.51
  6. 6 Kota SentosaN.12 · 28,392 名选民 · 古晋市区 0.54
  7. 7 Bukit AssekN.51 · 27,636 名选民 0.55
  8. 8 PujutN.74 · 27,567 名选民 0.55
  9. 9 TupongN.06 · 26,004 名选民 · 古晋市区 0.59
  10. 10 RepokN.45 · 23,541 名选民 0.65
82 个选区完整排名
  1. 1 GedongN.26 · 7,208 名选民 2.12
  2. 2 Sadong JayaN.24 · 7,653 名选民 2.00
  3. 3 PelagusN.61 · 7,894 名选民 1.93
  4. 4 BelagaN.65 · 8,003 名选民 1.91
  5. 5 KalakaN.38 · 8,052 名选民 1.90
  6. 6 SimunjanN.25 · 8,299 名选民 1.84
  7. 7 Ba'kelalanN.81 · 8,503 名选民 1.80
  8. 8 BalingianN.58 · 8,704 名选民 1.75
  9. 9 DaroN.43 · 9,195 名选民 1.66
  10. 10 LayarN.36 · 9,334 名选民 1.64
  11. 11 SebuyauN.27 · 9,367 名选民 1.63
  12. 12 Batu DanauN.80 · 9,375 名选民 1.63
  13. 13 Bukit SabanN.37 · 9,523 名选民 1.60
  14. 14 MuluN.78 · 9,572 名选民 1.60
  15. 15 LinggaN.28 · 9,578 名选民 1.59
  16. 16 Bukit BegunanN.31 · 9,632 名选民 1.59
  17. 17 MurumN.66 · 9,738 名选民 1.57
  18. 18 SerembuN.18 · 9,834 名选民 1.55
  19. 19 NgemahN.49 · 9,853 名选民 1.55
  20. 20 Batang AiN.34 · 9,929 名选民 1.54
  21. 21 JemorengN.44 · 9,963 名选民 1.53
  22. 22 TellianN.57 · 10,059 名选民 1.52
  23. 23 KabongN.40 · 10,111 名选民 1.51
  24. 24 BalehN.64 · 10,137 名选民 1.51
  25. 25 SemopN.42 · 10,297 名选民 1.48
  26. 26 KatibasN.62 · 10,530 名选民 1.45
  27. 27 Balai RinginN.30 · 10,791 名选民 1.41
  28. 28 SaribasN.35 · 10,984 名选民 1.39
  29. 29 EngkililiN.33 · 11,039 名选民 1.38
  30. 30 Beting MaroN.29 · 11,094 名选民 1.38
  31. 31 PakanN.47 · 11,154 名选民 1.37
  32. 32 KedupN.22 · 11,202 名选民 1.36
  33. 33 Tanjong DatuN.03 · 11,384 名选民 1.34
  34. 34 Kuala RajangN.41 · 11,428 名选民 1.34
  35. 35 OparN.01 · 11,436 名选民 1.34
  36. 36 Telang UsanN.77 · 11,465 名选民 1.33
  37. 37 MachanN.50 · 11,763 名选民 1.30
  38. 38 TebeduN.21 · 12,040 名选民 1.27
  39. 39 Bukit GoramN.63 · 12,150 名选民 1.26
  40. 40 AsajayaN.15 · 12,349 名选民 1.24
  41. 41 DalatN.56 · 12,503 名选民 1.22
  42. 42 BekenuN.71 · 12,674 名选民 1.20
  43. 43 Bukit SariN.82 · 13,054 名选民 1.17
  44. 44 KrianN.39 · 13,074 名选民 1.17
  45. 45 SimanggangN.32 · 13,224 名选民 1.15
  46. 46 KemenaN.69 · 14,252 名选民 1.07
  47. 47 SatokN.08 · 14,314 名选民 · 古晋市区 1.07
  48. 48 KakusN.60 · 14,416 名选民 1.06
  49. 49 JepakN.67 · 14,643 名选民 1.04
  50. 50 MeluanN.48 · 14,671 名选民 1.04
  51. 51 Demak LautN.05 · 14,813 名选民 1.03
  52. 52 Bukit SemujaN.23 · 14,893 名选民 1.03
  53. 53 MarudiN.76 · 16,478 名选民 0.93
  54. 54 TaminN.59 · 16,681 名选民 0.92
  55. 55 Bukit KotaN.79 · 16,975 名选民 0.90
  56. 56 StakanN.17 · 16,992 名选民 0.90
  57. 57 TaratN.20 · 17,717 名选民 0.86
  58. 58 SamalajuN.70 · 17,981 名选民 0.85
  59. 59 MeradongN.46 · 18,156 名选民 0.84
  60. 60 Muara TuangN.16 · 18,644 名选民 0.82
  61. 61 Tasik BiruN.02 · 18,715 名选民 0.82
  62. 62 MambongN.19 · 19,315 名选民 0.79
  63. 63 Bawang AssanN.53 · 19,650 名选民 0.78
  64. 64 LambirN.72 · 19,907 名选民 0.77
  65. 65 Pantai DamaiN.04 · 20,506 名选民 0.74
  66. 66 Batu KawahN.14 · 20,681 名选民 · 古晋市区 0.74
  67. 67 Batu KitangN.13 · 20,820 名选民 · 古晋市区 0.73
  68. 68 PadunganN.09 · 20,949 名选民 · 古晋市区 0.73
  69. 69 SamariangN.07 · 21,363 名选民 · 古晋市区 0.71
  70. 70 PiasauN.73 · 21,377 名选民 0.71
  71. 71 Tanjong BatuN.68 · 22,743 名选民 0.67
  72. 72 NangkaN.55 · 23,092 名选民 0.66
  73. 73 RepokN.45 · 23,541 名选民 0.65
  74. 74 TupongN.06 · 26,004 名选民 · 古晋市区 0.59
  75. 75 PujutN.74 · 27,567 名选民 0.55
  76. 76 Bukit AssekN.51 · 27,636 名选民 0.55
  77. 77 Kota SentosaN.12 · 28,392 名选民 · 古晋市区 0.54
  78. 78 Batu LintangN.11 · 29,694 名选民 · 古晋市区 0.51
  79. 79 PendingN.10 · 29,747 名选民 · 古晋市区 0.51
  80. 80 SenadinN.75 · 34,117 名选民 0.45
  81. 81 PelawanN.54 · 34,466 名选民 0.44
  82. 82 DudongN.52 · 34,955 名选民 0.44

历届最大与最小选区相差几倍

下载图片

每届选举时,选民最多的选区是最少选区的几倍。

  1. 1969 / 19704.27× 48 个选区 · 最大 N.03 Kuching Barat 12,914 ÷ 最小 N.40 Belaga 3,027
  2. 19743.80× 48 个选区 · 最大 N.03 Kuching Barat 14,287 ÷ 最小 N.40 Belaga 3,760
  3. 19795.69× 48 个选区 · 最大 N.27 Maling 23,096 ÷ 最小 N.40 Belaga 4,056
  4. 19837.12× 48 个选区 · 最大 N.27 Maling 34,853 ÷ 最小 N.40 Belaga 4,897
  5. 19877.07× 48 个选区 · 最大 N.27 Maling 40,648 ÷ 最小 N.40 Belaga 5,752
  6. 19915.84× 56 个选区 · 最大 N.52 Piasau 30,557 ÷ 最小 N.48 Belaga 5,235
  7. 19964.37× 62 个选区 · 最大 N.09 Pending 27,016 ÷ 最小 N.51 Belaga 6,186
  8. 20014.49× 62 个选区 · 最大 N.09 Pending 29,097 ÷ 最小 N.51 Belaga 6,476
  9. 20064.69× 71 个选区 · 最大 N.10 Pending 29,503 ÷ 最小 N.70 Ba'kelalan 6,284
  10. 20114.24× 71 个选区 · 最大 N.10 Pending 29,488 ÷ 最小 N.70 Ba'kelalan 6,958
  11. 20164.78× 82 个选区 · 最大 N.54 Pelawan 32,233 ÷ 最小 N.24 Sadong Jaya 6,749
  12. 20214.85× 82 个选区 · 最大 N.52 Dudong 34,955 ÷ 最小 N.26 Gedong 7,208

资料来源与计算方法

资料有误?告诉我们

分享到

WhatsApp Facebook Telegram X

选区分享图片

若浏览器未自动下载,请长按预览图片保存。

旗帜图样:砂拉越政府资料 ↗

选择语言Choose your language
Pilih bahasa

仅保存在此浏览器 · Saved in this browser only · Disimpan dalam pelayar ini sahaja